Carmarthenshire Archives        Return

Summary of the Parish Registers held at the Archive in Carmarthen,

Not all the dates are continuous, some years may be missing in some registers.

Further information from the archives

 

Abergorlech, St David	
	Marriage Registers	1901-1969
	Burial Registers		1813-1993	
Abergwili, St David	
	Combined Registers	1661-1812
	Baptism Registers	1813-1902
	Marriage Registers	1754-1934
	Burial Registers		1813-1902	
Abernant, St Lucia	
	Combined Registers	1763-1993
	Marriage Registers	1754-1965
	Service Registers		1934-1968
Y Betws, St David	
	Combined Registers	1706-1812
	Baptism Registers	1813-1973
	Marriage Registers	1755-1973
	Registers of Banns	1823-1964
	Burial Registers		1813-1909
	Service Registers		1918-1963
Brechfa, St Teilo	
	Combined Registers	1780-1812
	Baptism Registers	1813-1881
	Marriage Registers	1806-1970
	Registers of Banns	1831-1976
	Burial Registers		1813-1915
Brynaman, St Catherine	
	Baptism Registers	1881-1928
	Marriage Registers	1889-1980
	Registers of Banns	1924-1961
	Burial Registers		1882-1950
	Service Registers		1909-1965
Burry Port, St Mary	
	Baptism Registers	1903-1979
	Marriage Registers	1921-1976
	Service Registers		1929-1971
	Holy Trinity, Pwll
	Baptism Registers	1904-1976
	Service Registers		1960-1970
Caerfyrddin, St Barbara	
	Baptism Registers	1915-1933
Caerfyrddin, St David	
	Baptism Registers	1841-1965
	Marriage Registers	1842-1976
	Burial Registers		1841-1952
	Service Registers		1913-1973
	Christ Church	
	Baptism Registers	1912-1933
	Marriage Registers	1873-1971
	Service Registers		1930-1973
Caerfyrddin, St Peter	
	Combined Registers	1671-1812
	Baptism Registers	1813-1923
	Marriage Registers	1793-1916
	Register of Banns		1823-1915
	Burial Register		1813-1885
Caerfyrddin, Trinity College	
	Baptism Registers	1915-1933	
Castelldwyran		
	Combined Registers	1754-1782
	Marriage Registers	1837-1926
Castellnewydd Emlyn, Holy Trinity	
	Baptism Registers	1839-1915
	Burial Registers		1842-1957
Cenarth, St Llawddog	
	Combined Registers	1701-1813
	Baptism Registers	1813-1909
	Marriage Registers	1755-1837
	Register of Banns		1824-1935
	Burial Registers		1813-1844
Cilycwm, St Michael	
	Combined Registers	1701-1812
	Baptism Registers	1813-1882
	Marriage Registers	1791-1970
	Register of Banns		1823-1926
	Burial Registers		1813-1876
	Service Registers		1932-1958
Cilymaenllwyd		
	Combined Registers	1742-1812
	Baptism Registers	1813-1956
	Marriage Registers	1813-1947
	Burial Registers		1813-1972
Cwmaman, Christ Church	
	Baptism Registers	1840-1930
	Marriage Registers	1852-1948
	Registers of Banns	1842-1949
	Burial Registers		1842-1959	
Cwmffrwd, St Anne	
	Marriage Registers	1877-1970
Cwmllynfell, St Margaret	
	Combined Registers	1902-1924
	Marriage Registers	1905-1976
	Registers of Banns	1924-1974
	Service Registers		1902-1970
Cydweli, St Mary	
	Combined Registers	1626-1812
	Baptism Registers	1813-1962
	Marriage Registers	1813-1971
	Registers of Banns	1823-1871
	Burial Registers		1813-1947	
Cyffig, St Cyffig	
	Baptism Registers	1813-1979
	Marriage Registers	1813-1931
	Burial Registers		1813-1979
Cynwyl Elfed, St Cynwyl	
	Combined Registers	1743-1812
	Baptism Registers	1813-1968
	Marriage Registers	1811-1896
	Registers of Banns	1842-1894
	Burial Registers		1813-1982
Cynwyl Gaeo, St Cynwyl	
	Combined Registers	1698-1806
	Baptism Registers	1813-1979
	Marriage Registers	1806-1970
	Registers of Banns	1850-1873
	Burial Registers		1813-1979
Dafen, St Michael	
	Baptism Registers	1874-1947
	Marriage Registers	1874-1959
	Registers of Banns	1874-1963
Eglwys Gymyn, St Margaret	
	Combined Registers	1731-1812
	Baptism Registers	1813-1982
	Marriage Registers	1838-1970
	Burial Registers		1813-1984
	Service Registers		1953-1972
Egrmwnt		
	Baptism Registers	1813-1968
	Marriage Registers	1813-1865
	Burial Registers		1819-1901
	Service Registers		1933-1965
Egwlys Fair a Churig		
	Marriage Registers	1813-1941
Felinfoel, Holy Trinity	
	Baptism Registers	1858-1948
	Marriage Registers	1858-1994
	Registers of Banns	1858-1963
	Burial Registers		1858-1956
	Service Registers		1912-1952
Gors-las, St Lleian	
	Baptism Registers	1880-1951
	Marriage Registers	1880-1982
	Burial Registers		1881-1945
	St Anne's, Cross Hands
	Marriage Registers	1959-1979	
Gwauncaegurwen		
	Baptism Registers	1936-1976
	Confirmation Registers	1935-1961
	Marriage Registers	1892-1971
	Registers of Banns	1902-1963
	Service Registers		1915-1962
	St David's, Tai'rgwaith
	Service Registers		1916-1940
Gwynfe, All Saints	
	Marriage Registers	1837-1970
Yr Hendy, St David	
	Baptism Registers	1911-1977
	Confirmation Registers	1931-1969
	Marriage Registers	1892-1977
	Registers of Banns	1925-1974
	Service Registers		1946-1977
Hendygwyn, St Mary	
	Baptism Registers	1813-1932
	Marriage Registers	1813-1952
	Burial Registers		1813-1913
	Service Registers		1908-1955
Henllan Amgoed, St David	
	Marriage Registers	1826-1969
	Service Registers		1906-1975
Lacharn, St Martin	
	Combined Registers	1639-1847
	Baptism Registers	1813-1974
	Marriage Registers	1813-1971
	Registers of Banns	1857-1964
	Burial Registers		1813-1972
Llanarthne, St David	
	Combined Registers	1720-1812
	Baptism Registers	1813-1891
	Marriage Registers	1754-1909
	Registers of Banns	1754-1847
	Burial Registers		1813-1953
Llanboidy, St Brynach	
	Combined Registers	1748-1812
	Baptism Registers	1813-1992
	Marriage Registers	1813-1970
	Burial Registers		1813-1991
	Service Registers		1930-1977
Llancrwys, St David	
	Marriage Registers	1813-1885
Llandawg, St Odoceus	
	Combined Registers	1771-1812
	Baptism Registers	1819-1994
	Marriage Registers	1815-1958
	Burial Registers		1822-1962
Llanddarog, St Twrog	
	Combined Registers	1736-1812
	Baptism Registers	1813-1977
	Marriage Registers	1813-1919
	Burial Registers		1813-1944
Llanddeusant, SS Simon & Jude	
	Baptism Registers	1816-1980
	Marriage Registers	1795-1924
	Registers of Banns	1824-1966
	Burial Registers		1816-1881
Llanddowror, St Teilo	
	Combined Registers	1726-1812
	Baptism Registers	1813-1979
	Marriage Registers	1837-1969
	Burial Registers		1813-1979
	Service Registers		1903-1957
Llandeilo Abercywyn, St Michael	
	Combined Registers	1707-1806
	Baptism Registers	1813-1888
	Marriage Registers	1819-1947
	Burial Registers		1813-1895
Llandeilofawr, St Teilo	
	Combined Registers	1732-1812
	Baptism Registers	1813-1937
	Marriage Registers	1795-1961
	Registers of Banns	1823-1956
	Burial Registers		1813-1966
	Service Registers		1900-1909
	Llandyfan Church	
	Service Registers		1923-1933
Llandingad, St Dingad	
	Combined Registers	1733-1812
	Baptism Registers	1813-1910
	Marriage Registers	1778-1965
	Registers of Banns	1823-1905
	Burial Registers		1813-1911
Llandybie, St Tybie	
	Combined Registers	1695-1812
	Baptism Registers	1813-1966
	Confirmation Registers	1938-1973
	Marriage Registers	1754-1993
	Registers of Banns	1823-1994
	Burial Registers		1813-1988
	Service Registers		1908-1987
	St David's, Saron
	Service Registers		1908-1923
Llandyfaelog, St Maelog	
	Combined Registers	1695-1812
	Baptism Registers	1813-1966
	Marriage Registers	1754-1970
	Registers of Banns	1791-1807
	Burial Registers		1813-1911
Llandyfeisant, St Teilo	
	Combined Registers	1784-1902
	Baptism Registers	1813-1946
	Marriage Registers	1814-1953
	Burial Registers		1813-1970
	Service Registers		1903-1922
Llandysilio, St Tysilio	
	Combined Registers	1720-1813
	Baptism Registers	1816-1982
	Burial Registers		1813-1982
	Service Registers		1847-1981
Llanedi, St Edith	
	Combined Registers	1708-1812
	Baptism Registers	1813-1977
	Confirmation Registers	1931-1977
	Marriage Registers	1756-1973
	Registers of Banns	1790-1969
	Burial Registers		1813-1976
	Service Registers		1946-1962
	St David's Church	
	Marriage Registers	1892-1919
Llanegwad, St Egwad	
	Combined Registers	1701-1812
	Baptism Registers	1813-1901
	Marriage Registers	1754-1953
	Burial Registers		1813-1905
	Service Registers		1955-1983
	Trinity Church, Alltyferin
	Marriage Registers	1900-1970
	St John's, Felingwm
	Marriage Registers	1901-1970
Llanelli, All Saints	
	Baptism Registers	1874-1927
	Confirmation Registers	1931-1969
	Marriage Registers	1874-1974
	Burial Registers		1878-1953
Llanelli, Christ Church	
	Baptism Registers	1898-1954
	Confirmation Registers	1931-1969
	Marriage Registers	1887-1973
	Registers of Banns	1893-1961
	Service Registers		1887-1975
Llanelli, St Alban	
	Baptism Registers	1912-1965
	Marriage Registers	1915-1970	
Llanelli, St David	
	Baptism Registers	1898-1951
	Marriage Registers	1901-1970
	Registers of Banns	1901-1966
	Service Registers		1897-1963	
Llanelli, St Elli	
	Combined Registers	1684-1812
	Baptism Registers	1813-1923
	Marriage Registers	1810-1971
	Registers of Banns	1813-1940
	Burial Registers		1813-1930
	Service Registers		1890-1970
Llanelli, St John	
	Baptism Registers	1898-1940
	Marriage Registers	1889-1968	
Llanelli, St Paul	
	Baptism Registers	1850-1945
	Marriage Registers	1851-1970
	Burial Registers		1851-1978	
Llanelli, St Peter	
	Baptism Registers	1898-1953
	Confirmation Registers	1931-1969
	Marriage Registers	1880-1981
Llanfair-ar-y-Bryn, St Mary	
	Combined Registers	1735-1812
	Baptism Registers	1813-1865
	Marriage Registers	1783-1837
	Registers of Banns	1823-1905
	Burial Registers		1813-1844
Llanfallteg, St Mallteg	
	Combined Registers	1711-1812
	Marriage Registers	1813-1991
Llanfihangel-ar-Arth, St Michael
	Combined Registers	1787-1812
	Baptism Registers	1813-1977
	Marriage Registers	1794-1971
	Registers of Banns	1878-1959
	Burial Registers		1813-1992
	St Mary's, Pencader
	Baptism Registers	1883-1952
	Marriage Registers	1886-1969
	Burial Registers		1883-1992
Llanfihangel Aberbythych, St Michael	
	Combined Registers	1674-1816
	Baptism Registers	1813-1922
	Marriage Registers	1813-1970
	Registers of Banns	1817-1959
	Burial Registers		1813-1904
	Service Registers		1943-1955
	St Mary's, Carmel
	Marriage Registers	1959-1969
Llanfihangel Abercywyn, St Michael	
	Baptism Registers	1813-1993
	Marriage Registers	1754-1970
	Registers of Banns	1824-1838
	Burial Registers		1813-1993
Llanfihangel Cilfargen, St Michael	
	Combined Registers	1746-1812
	Baptism Registers	1813-1934
	Marriage Registers	1813-1838
	Registers of Banns	1824-1871
	Burial Registers		1814-1985
Llanfihangel Rhosycorn, St Michael	
	Combined Registers	1768-1812
	Baptism Registers	1813-1932
	Marriage Registers	1754-1967
	Registers of Banns	1823-1937
	Burial Registers		1813-1979
Llanfynydd, St Egwad	
	Combined Registers	1692-1797
	Baptism Registers	1813-1991
	Marriage Registers	1797-1967
	Registers of Banns	1823-1878
	Burial Registers		1813-1940
Llangadog, St Cadog	
	Combined Registers	c.1708-1812
	Baptism Registers	1813-1878
	Marriage Registers	1788-1970
	Registers of Banns	1823-1850
	Burial Registers		1813-1959
Llangain, St Cain	
	Combined Registers	1772-1993
	Baptism Registers	1807-1993
	Marriage Registers	1813-1837
	Registers of Banns	1824-1845
Llangan, St Canna	
	Combined Registers	1768-1789
	Baptism Registers	1789-1793
	Marriage Registers	1791-1963
	Burial Registers		1789-1794
Llangathen, St Cathen	
	Combined Registers	1747-1837
	Baptism Registers	1813-1972
	Marriage Registers	1837-1969
	Registers of Banns	1825-1867
	Burial Registers		1813-1985
	Service Registers		1930-1965
St Mary’s Chapel, Court Henry
	Marriage Registers	1894-1997
Llangeler, St Celer	
	Combined Registers	1704-1804
	Baptism Registers	1778-1877
	Marriage Registers	1777-1921
	Registers of Banns	1795-1833
	Burial Registers		1813-1900	
Llangennech, St Gwynog	
	Combined Registers	1742-1812
	Baptism Registers	1813-1960
	Marriage Registers	1813-1970
	Registers of Banns	1813-1968
	Burial Registers		1813-1875
Llanglydwen, St Cledwyn	
	Combined Registers	1755-1812
	Baptism Registers	1814-1989
	Marriage Registers	1814-1968
	Burial Registers		1813-1980
Llangyndeyrn, St Cyndeyrn	
	Combined Registers	1735-1812
	Marriage Registers	1833-1960
	Registers of Banns	1823-1864
	Burial Registers		1813-1872
Llangynin, St Cynin	
	Combined Registers	1736-1826
	Baptism Registers	1813-1975
	Marriage Registers	1813-1970
	Burial Registers		1813-1977
Llangynnwr, St Ceinwr	
	Combined Registers	1678-1812
	Baptism Registers	1813-1975
	Marriage Registers	1813-1975
	Registers of Banns	1854-1949
	Burial Registers		1813-1926
	Service Registers		1903-1939
Llangynog, St Cynog	
	Baptism Registers	1813-1992
	Marriage Registers	1768-1965
	Burial Registers		1813-1992
Llanismel, St Ishmael	
	Combined Registers	1560-1812
	Baptism Registers	1813-1946
	Marriage Registers	1813-1920
	Registers of Banns	1929-1971
	Burial Registers		1813-1969
	Service Registers		1962-1993
	All Saints, Llansaint
	Service Registers		1929-1992
	St Thomas’, Ferryside
	Service Registers		1920-2002
Llanllawddog, St Llawddog	
	Combined Registers	1698-1812
	Baptism Registers	1813-1841
	Marriage Registers	1754-1969
	Burial Registers		1813-1923
Llanllwch, St Mary	
	Combined Registers	1754-1792
	Baptism Registers	1800-1859
	Marriage Registers	1793-1970
	Registers of Banns	1824-1833
	Burial Registers		1796-1943
	Service Registers		1923-1960
Llanllwni, St Luke or St Llonio	
	Combined Registers	1739-1812
	Baptism Registers	1813-1923
	Marriage Registers	1813-1971
	Burial Registers		1813-1910
Llannewydd, St Michael	
	Combined Registers	1742-1812
	Baptism Registers	1813-1980
	Confirmation Registers	1928-1979
	Marriage Registers	1754-1970
	Registers of Banns	1824-1850
	Burial Registers		1813-1975
	Service Registers		1927-1950	
Llannon, St Non	
	Combined Registers	1679-1812
	Baptism Registers	1813-1913
	Marriage Registers	1758-1978
	Burial Registers		1813-1971
Llanpumsaint, SS Celynin, Ceitha, Gwyn, Gwyno and Gwynoro	
	Combined Registers	1775-1812
	Baptism Registers	1813-1896
	Marriage Registers	1813-1971
	Registers of Banns	1823-1953
	Burial Registers		1813-1866
	St Celynin’s Church	
	Marriage Registers	1946-1970	
Llansadwrn, St Sadwrn	
	Combined Registers	1739-1812
	Baptism Registers	1813-1847
	Marriage Registers	1783-1837
	Registers of Banns	1823-1874
	Burial Registers		1813-1960
Llansadyrnin, St Sadwrnen	
	Combined Registers	1663-1812
	Baptism Registers	1813-1993
	Marriage Registers	1813-1969
	Burial Registers		1813-1990
Llansawel, St Sawyl	
	Combined Registers	1751-1812
	Baptism Registers	1813-1979
	Marriage Registers	1811-1970
	Burial Registers		1813-1980
Llansteffan, St Ystyffan	
	Combined Registers	1697-1812
	Baptism Registers	1813-1888
	Marriage Registers	1813-1970
	Service Registers	1	893-1973
Llanwinio, St Gwynio	
	Combined Registers	1767-1812
	Baptism Registers	1813-1991
	Marriage Registers	1781-1967
	Registers of Banns	1824-1875
	Burial Registers		1813-1910
	Service Registers		1932-1969
Llanwrda, St Cwrdaf	
	Combined Registers	1689-1812
	Baptism Registers	1813-1916
	Marriage Registers	1813-1837
	Registers of Banns	1824-1870
	Burial Registers		1813-1961
Llanybri, Holy Trinity	
	Marriage Registers	1863-1970
	Service Registers		1905-1950
Llanybydder, St Peter	
	Combined Registers	1783-1812
	Baptism Registers	1813-1972
	Marriage Registers	1754-1994
	Burial Registers		1813-1993
Llwynhendy, St David	
	Baptism Registers	1882-1946
	Marriage Registers	1939-1971
Manordeilo, St Paul	
	Baptism Registers	1861-1939
	Marriage Registers	1861-1970
	Service Registers		1929-1969	
	Taliaris Chapel	
	Burial Registers		1813-1927
Marros, St Lawrence	
	Combined Registers	1738-1812
	Baptism Registers	1813-1984
	Marriage Registers	1813-1962
	Burial Registers		1813-1984
	Service Registers		1927-1962
Meidrim, St David	
	Combined Registers	1653-1812
	Baptism Registers	1813-1994
	Confirmation Registers	1920-1935
	Marriage Registers	1811-1979
	Registers of Banns	1890-1988
	Burial Registers		1813-1988
	Service Registers		1891-1987
Merthyr, St Martin	
	Combined Registers	1681-1812
	Baptism Registers	1813-1990
	Confirmation Registers	1973-1976
	Marriage Registers	1813-1970
	Registers of Banns	1824-1900
	Burial Registers		1813-1980
	Service Registers		1931-1947
Myddfai, St Michael	
	Combined Registers	1654-1807
	Baptism Registers	1786-1854
	Marriage Registers	1807-1971
	Registers of Banns	1823-1925
	Burial Registers		1786-1851
Penboyr, St Llawddog	
	Combined Registers	1752-1812
	Baptism Registers	1813-1901
	Marriage Registers	1813-1964
	Burial Registers		1813-1947
	Service Registers		1925-1980
Penbre, St Illtud	
	Combined Registers	1700-1797
	Baptism Registers	1772-1958
	Marriage Registers	1798-1985
	Registers of Banns	1823-1990
	Burial Registers		1772-1992
	Service Registers	1	902-1986
	Llandyry	
	Baptism Registers	1904-1951
	Marriage Registers	1904-1971
	Burial Registers		1904-1986
	Service Registers		1972-1992
Pencarreg, St Patrick	
	Marriage Registers	1754-1968
Pentywyn, St Margaret	
	Combined Registers	1783-1803
	Baptism Registers	1813-1977
	Marriage Registers	1784-1985
	Burial Registers		1814-1977
	Service Registers		1896-1937
Pontiets, St Mary	
	Baptism Registers	1872-1945
	Marriage Registers	1858-1970
		
Pontyberem, St John	
	Baptism Registers	1921-1948
	Marriage Registers	1838-1971
	Burial Registers		1835-1932
Rhydaman, All Saints	
	Baptism Registers	1915-1940
	Confirmation Registers	1931-1969
	Marriage Registers	1935-1971
	Service Registers		1915-1965
Rhydaman, St Michael	
	Marriage Registers	1893-1964
	Registers of Banns	1892-1964
	Burial Registers		1885-1958
	Service Registers		1899-1950
Sancler, St Mary Magdalene	
	Combined Registers	1681-1813
	Baptism Registers	1813-1928
	Marriage Registers	1813-1970
	Registers of Banns	1937-1976
	Burial Registers		1813-1951
	Service Registers		1929-1943
Talyllychau, St Michael	
	Combined Registers	1685-1873
	Baptism Registers	1804-1979
	Marriage Registers	1754-1968
	Burial Registers		1813-1976
Trelech a'r Betws, St Teilo	
	Combined Registers	1663-1812
	Baptism Registers	1813-1896
	Marriage Registers	1803-1970
	Registers of Banns	1825-1852
	Burial Registers		1813-1886
	Service Registers		1920-1960		
Y Tumbl, St David	
	Baptism Registers	1932-1969
	Marriage Registers	1927-1979		
Tycroes, St Edmund	
	Confirmation Registers	1931-1969
	Service Registers		1928-1962